Slimme Nederlanders wonen vooral in het westen van het land, blijkt uit een breed onderzoek dat Krantaanbiedingen.nl heeft uitgevoerd op basis van nieuwe data van het CBS en het ministerie van OCW. Deze intelligentie-index laat zien dat er grote verschillen zijn per gemeente.
De slimste gemeente
De slimste gemeente van Nederland is Wassenaar. Hoewel de Zuid-Hollandse gemeente al enkele jaren uit het rijtje rijkste gemeenten van Nederland is verdwenen, kunnen de inwoners wel met gepaste trots zeggen dat ze in elk geval de slimste koppen van het land hebben. Een goed stel hersens lijkt sowieso wel belangrijk te zijn om miljonair te kunnen worden, want andere rijke gemeenten zoals Bloemendaal en Laren scoren ook hoog in de intelligentie-index.
De grote steden Utrecht en Amsterdam presteren ook goed op de lijst. Dit hangt ongetwijfeld samen met de grote studentenpopulatie en de vele hoogopgeleide expats die de steden rijk zijn.
Buiten de Randstad is Rozendaal de gemeente met gemiddeld de meeste slimmeriken. De kleine Gelderse plaats heeft daarmee voortaan naast het Kasteel Rosendael nog een andere bezienswaardigheid: de eigen inwoners.
Bekijk hier de onderzoekresultaten van gemeenten per provincie.
Zoek op: Slimste gemeenten van Nederland
Landelijk overzicht intelligentie-index per gemeente
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/6166cc89b892b”></iframe>
Over het onderzoek
In het onderzoek zijn drie betrouwbare indicatoren voor intelligentie gebruikt die zijn samengebracht tot een intelligentie-indexcijfer (tussen de 1 en 10). Deze indicatoren zijn het gemiddelde opleidingsniveau, inkomen en de laaggeletterdheid per gemeente. In verschillende wetenschappelijke studies is vastgesteld dat deze drie indicatoren met intelligentie samenhangen.
De intelligentie-index voor Nederlandse gemeenten is zowel landelijk als onderverdeeld op provinciaal niveau. Zo is vastgesteld welke gemeenten op landelijk niveau en per provincie het hoogst en laagst scoren op de intelligentie-index, waardoor landelijke trends en lokale verschillen goed zichtbaar zijn.
Uitgebreide toelichting over de totstandkoming en verantwoording van de cijfers wordt gegeven in de paragraaf Data & verantwoording.
Dit valt op:
- Gemiddeld hoge intelligentie-cijfers in het westen van het land:
- Link tussen inkomen en intelligentie zeer duidelijk:
- Provincies uit het noorden en oosten scoren laag, vooral Groningen:
Gemeenten uit het westen van het land domineren de landelijke lijst. Pas op plek 14 staat de eerste gemeente met de gemiddeld hoogste intelligentie die níet in de Randstad staat: Rozendaal.
Zoals van tevoren verwacht is er een sterk verband tussen inkomen en intelligentie. Van de top 10 gemeenten met gemiddeld de hoogste inkomens staan er 8 gemeenten ook in de top 10 met de hoogste gemiddelde intelligentie.
Gemeenten uit het oosten en noorden van Nederland scoren relatief laag in vergelijking met de rest van het land. 4 van de 10 laagstscorende gemeenten bevinden zich in de provincie Groningen.
Waarom dit onderzoek?
Krantaanbiedingen.nl wil met dit onderzoek aandacht vestigen op het belang van lezen. In het boek Hersenen willen lezen van Erik Scherder, vertelt de bekende hoogleraar neuropsychologie waarom lezen goed is voor je brein.
Lezen maakt je slimmer en geeft je energie, betoogt hij in zijn boek. Dat wil hij voor iedereen. En daar staat Krantaanbiedingen.nl natuurlijk ook achter.
Top 10 gemeenten met de hoogst gemiddelde intelligentie
Dit zijn de 10 gemeenten in heel Nederland die gemiddeld het hoogst scoren op de intelligentie-index.
Gemeente | Score |
---|---|
1. Wassenaar | 9,07 |
2. Oegstgeest | 8,99 |
3. Bloemendaal | 8,95 |
4. Heemstede | 8,87 |
5. Amstelveen | 8,86 |
6. Blaricum | 8,82 |
7. Utrecht | 8,81 |
8. Amsterdam | 8,77 |
9. Laren | 8,71 |
10. Gooise meren | 8,54 |
Top 10 gemeenten met de laagste score op de intelligentie-index
Dit zijn de 10 gemeenten in heel Nederland die gemiddeld het laagst scoren op de intelligentie-index.
Gemeente | Score |
---|---|
1. Pekela | 4,42 |
2. Achtkarspelen | 4,80 |
3. Stadskanaal | 4,92 |
4. Dantumadiel | 5,01 |
5. Twenterand | 5,04 |
6. Oldebroek | 5,06 |
7. Rucphen | 2,08 |
8. Urk | 5,10 |
9. Oldambt | 5,24 |
10. Westerwolde | 5,35 |
De slimste gemeenten per provincie
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d8695fcb4″></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Gelderland
Rozendaal | 8,48 |
Wageningen | 8,35 |
Renkum | 8 |
Nijmegen | 7,99 |
Heumen | 7,57 |
Arnhem | 7,57 |
Culemborg | 7,5 |
Ede | 7,26 |
Rheden | 7,26 |
Apeldoorn | 7,25 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d973bc051″></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Overijssel
Zwolle | 7,79 |
Deventer | 7,36 |
Borne | 7,24 |
Hengelo | 7,22 |
Oldenzaal | 7,02 |
Enschede | 6,77 |
Hof van Twente | 6,73 |
Wierden | 6,72 |
Haaksbergen | 6,7 |
Dinkelland | 6,63 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d9a31d6c4″></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Drenthe
Tynaarlo | 7,43 |
Noordenveld | 7,19 |
Assen | 7,06 |
Meppel | 6,98 |
Aa en Hunze | 6,72 |
Westerveld | 6,53 |
Midden-Drenthe | 6,45 |
De Wolden | 6,42 |
Coevorden | 5,95 |
Borger-Odoorn | 5,83 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d8869dfec”></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Friesland
Leeuwarden | 6,97 |
Heerenveen | 6,95 |
Terschelling | 6,73 |
Smallingerland | 6,42 |
Vlieland | 6,37 |
Súdwest-Fryslân | 6,36 |
De Fryske Marren | 6,3 |
Opsterland | 6,28 |
Ameland | 6,2 |
Tytsjerksteradiel | 6,17 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d8a7efa1c”></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Groningen
Groningen | 7,92 |
Westerkwartier | 6,54 |
Midden-Groningen | 6,08 |
Veendam | 5,92 |
Het Hogeland | 5,9 |
Westerwolde | 5,35 |
Oldambt | 5,24 |
Stadskanaal | 4,92 |
Pekela | 4,42 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d800baa0c”></iframe>
De slimste gemeenten van Flevoland
Almere | 7,5 |
Zeewolde | 7,45 |
Dronten | 7,13 |
Lelystad | 6,8 |
Noordoostpolder | 6,5 |
Urk | 5,1 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d8debfdba”></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Utrecht
Utrecht | 8,81 |
De Bilt | 8,46 |
Zeist | 8,24 |
Bunnik | 8,14 |
Amersfoort | 8 |
Houten | 7,97 |
Utrechtse Heuvelrug | 7,95 |
Leusden | 7,85 |
Baarn | 7,77 |
Soest | 7,7 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d7afb438d”></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Noord-Holland
Bloemendaal | 8,95 |
Heemstede | 8,87 |
Amstelveen | 8,86 |
Blaricum | 8,82 |
Amsterdam | 8,77 |
Laren | 8,71 |
Gooise Meren | 8,54 |
Ouder-Amstel | 8,54 |
Diemen | 8,46 |
Haarlem | 8,15 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d770b14e7″></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Zuid-Holland
Wassenaar | 9,07 |
Oegstgeest | 8,99 |
Leiden | 8,48 |
Voorschoten | 8,34 |
Delft | 8,29 |
Leidschendam-Voorburg | 8,24 |
Rijswijk | 8,09 |
Pijnacker-Nootdorp | 7,94 |
Den Haag | 7,94 |
Leiderdorp | 7,92 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d71271082″></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Zeeland
Middelburg | 7,12 |
Goes | 7,06 |
Veere | 6,79 |
Hulst | 6,78 |
Borsele | 6,73 |
Noord-Beveland | 6,69 |
Vlissingen | 6,66 |
Kapelle | 6,64 |
Schouwen-Duiveland | 6,59 |
Terneuzen | 6,59 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d90f950dd”></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Noord-Brabant
Waalre | 8,35 |
Eindhoven | 8,03 |
Breda | 7,88 |
Nuenen, Gerwen en Neder | 7,81 |
Son en Breugel | 7,81 |
Vught | 7,8 |
Den Bosch | 7,71 |
Best | 7,59 |
Veldhoven | 7,57 |
Heeze-Leende | 7,38 |
Plaats de kaart op je eigen website
Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”max-width:700px;width:100%;height:800px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61b1d9c5cc273″></iframe>
Top 10 slimste gemeenten van Limburg
Mook en Middelaar | 7,76 |
Eijsden-Margraten | 7,46 |
Maastricht | 7,37 |
Voerendaal | 7,18 |
Meerssen | 7,15 |
Beek | 7,08 |
Beekdaelen | 7,01 |
Roermond | 7 |
Valkenburg aan de Geul | 6,98 |
Weert | 6,95 |
Data & verantwoording
Intelligentie kan op verschillende manieren worden gemeten en vastgesteld. Aan de hand van drie indicatoren (laaggeletterdheid, inkomen en opleidingsniveau) kan een betrouwbaar beeld worden vastgesteld van de gemiddelde intelligentie van een gemeenschap.
Volgens een veel geciteerde studie door K. Stanovich in Advances in Child Development and Behavior speelt geletterdheid een duidelijke rol in de mate van intelligentie. Het wordt daarom vaak meegenomen in intelligentieonderzoeken. Intelligentie speelt daarnaast ook een cruciale rol in het verwerven van een bepaald opleidingsniveau en inkomen. Een invloedrijke Duitse studie in 2011 door D. Danner et al. stelt zelfs dat intelligentie de belangrijkste voorspeller hiervan is.
In het onderzoek door Krantaanbiedingen.nl zijn datasets van het CBS gebruikt voor de indicatoren inkomen en opleidingsniveau. Cijfers voor de laaggeletterdheid in Nederlandse gemeenten zijn verkregen uit een nieuw onderzoek uit 2020, de Doelgroepenanalyse Laaggeletterdheid, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is uitgevoerd.
De intelligentie-index is samengesteld op basis van een gewogen gemiddelde van deze drie indicatoren, waarbij op basis van wetenschappelijke inzichten is gekozen om het gemiddelde opleidingsniveau een leidende rol in te laten nemen. In de gebruikte cijfers is ook rekening gehouden met de invloed van Nederlanders met een migratieachtergrond op de gemiddelde laaggeletterdheid.
Overzicht gemiddelde intelligentie in Nederland per gemeente
Gemeente | Laaggeletterdheid | Opleidingsniveau | Inkomen | Eindcijfer |
Wassenaar | 8,66 | 8,67 | 10,00 | 9,07 |
Oegstgeest | 7,95 | 9,59 | 8,68 | 8,99 |
Bloemendaal | 7,08 | 9,39 | 9,46 | 8,95 |
Heemstede | 7,24 | 9,47 | 8,97 | 8,87 |
Amstelveen | 9,37 | 9,04 | 8,22 | 8,86 |
Blaricum | 7,24 | 9,19 | 9,27 | 8,82 |
Utrecht | 9,29 | 9,43 | 7,45 | 8,81 |
Amsterdam | 10,00 | 8,96 | 7,63 | 8,77 |
Laren | 7,16 | 9,04 | 9,18 | 8,71 |
Gooise Meren | 7,55 | 8,93 | 8,54 | 8,54 |
Ouder-Amstel | 8,03 | 9,01 | 8,09 | 8,54 |
Leiden | 8,89 | 9,08 | 7,21 | 8,48 |
Rozendaal | 5,62 | 10,00 | 7,86 | 8,48 |
De Bilt | 7,32 | 9,16 | 8,06 | 8,46 |
Diemen | 9,45 | 8,78 | 7,27 | 8,46 |
Waalre | 7,08 | 9,09 | 7,97 | 8,35 |
Wageningen | 8,58 | 9,58 | 6,14 | 8,35 |
Voorschoten | 7,87 | 8,73 | 8,01 | 8,34 |
Delft | 9,05 | 9,04 | 6,51 | 8,29 |
Leidschendam-Voorburg | 8,50 | 8,44 | 7,74 | 8,24 |
Zeist | 7,95 | 8,55 | 7,92 | 8,24 |
Haarlem | 8,50 | 8,39 | 7,53 | 8,15 |
Bunnik | 6,31 | 9,08 | 7,80 | 8,14 |
Rijswijk | 8,82 | 8,22 | 7,39 | 8,09 |
Eindhoven | 8,97 | 8,20 | 7,14 | 8,03 |
Hilversum | 8,34 | 8,09 | 7,67 | 8,01 |
Amersfoort | 8,18 | 8,24 | 7,48 | 8,00 |
Renkum | 7,00 | 8,69 | 7,51 | 8,00 |
Nijmegen | 8,58 | 8,70 | 6,42 | 7,99 |
Weesp | 8,11 | 8,24 | 7,50 | 7,99 |
Houten | 7,00 | 8,48 | 7,77 | 7,97 |
Utrechtse Heuvelrug | 7,08 | 8,41 | 7,76 | 7,95 |
Pijnacker-Nootdorp | 7,79 | 8,10 | 7,76 | 7,94 |
‘s-Gravenhage | 10,00 | 7,52 | 7,25 | 7,94 |
Groningen | 8,50 | 8,95 | 5,81 | 7,92 |
Leiderdorp | 7,79 | 8,22 | 7,51 | 7,92 |
Landsmeer | 7,24 | 8,29 | 7,73 | 7,91 |
Breda | 8,11 | 8,13 | 7,31 | 7,88 |
Leusden | 6,54 | 8,57 | 7,54 | 7,85 |
Heiloo | 6,54 | 8,48 | 7,59 | 7,82 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 6,08 | 8,62 | 7,61 | 7,81 |
Son en Breugel | 6,77 | 8,31 | 7,66 | 7,81 |
Lansingerland | 7,55 | 7,84 | 7,90 | 7,80 |
Vught | 6,54 | 8,21 | 7,95 | 7,80 |
Zwolle | 7,79 | 8,21 | 7,07 | 7,79 |
Baarn | 7,24 | 7,98 | 7,79 | 7,77 |
Teylingen | 7,32 | 8,03 | 7,64 | 7,77 |
Albrandswaard | 7,71 | 7,70 | 7,93 | 7,77 |
Mook en Middelaar | 6,31 | 8,54 | 7,42 | 7,76 |
Barendrecht | 8,11 | 7,61 | 7,70 | 7,74 |
‘s-Hertogenbosch | 7,79 | 7,91 | 7,33 | 7,71 |
Soest | 7,79 | 7,80 | 7,49 | 7,70 |
Stichtse Vecht | 7,47 | 7,79 | 7,70 | 7,70 |
Uithoorn | 8,11 | 7,62 | 7,39 | 7,65 |
Uitgeest | 7,00 | 8,02 | 7,40 | 7,63 |
Gouda | 8,11 | 7,68 | 7,14 | 7,60 |
Haarlemmermeer | 8,26 | 7,37 | 7,51 | 7,59 |
Midden-Delfland | 6,31 | 8,08 | 7,63 | 7,59 |
Zoetermeer | 8,66 | 7,39 | 7,22 | 7,59 |
Best | 7,24 | 7,84 | 7,41 | 7,59 |
Heumen | 6,31 | 8,18 | 7,40 | 7,57 |
Arnhem | 8,82 | 7,66 | 6,60 | 7,57 |
Veldhoven | 7,24 | 7,79 | 7,43 | 7,57 |
Waterland | 6,08 | 8,14 | 7,61 | 7,57 |
Castricum | 5,85 | 8,24 | 7,53 | 7,55 |
Rotterdam | 9,76 | 7,15 | 6,65 | 7,52 |
Huizen | 7,47 | 7,57 | 7,45 | 7,52 |
Capelle aan den IJssel | 8,82 | 7,21 | 7,12 | 7,51 |
Almere | 9,13 | 7,06 | 7,14 | 7,50 |
Culemborg | 7,87 | 7,51 | 7,22 | 7,50 |
De Ronde Venen | 7,24 | 7,45 | 7,72 | 7,49 |
Woerden | 7,24 | 7,56 | 7,49 | 7,48 |
Alkmaar | 8,03 | 7,47 | 7,08 | 7,46 |
Eijsden-Margraten | 6,08 | 8,14 | 7,23 | 7,46 |
Zeewolde | 7,47 | 7,56 | 7,23 | 7,45 |
IJsselstein | 7,63 | 7,39 | 7,40 | 7,44 |
Tynaarlo | 4,92 | 8,43 | 7,43 | 7,43 |
Wijdemeren | 6,31 | 7,67 | 7,73 | 7,42 |
Eemnes | 6,77 | 7,63 | 7,49 | 7,42 |
Edam-Volendam | 5,38 | 5,99 | 7,29 | 7,40 |
Zandvoort | 7,71 | 7,33 | 7,29 | 7,39 |
Nieuwegein | 8,26 | 7,22 | 7,10 | 7,39 |
Noordwijk | 7,39 | 7,38 | 7,40 | 7,39 |
Bergen (NH.) | 6,08 | 7,83 | 7,54 | 7,39 |
Heeze-Leende | 5,62 | 8,03 | 7,48 | 7,38 |
Maastricht | 8,26 | 7,79 | 6,09 | 7,37 |
Deventer | 8,03 | 7,58 | 6,56 | 7,36 |
Alphen aan den Rijn | 7,79 | 7,24 | 7,28 | 7,36 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 7,39 | 7,22 | 7,46 | 7,33 |
Alphen-Chaam | 6,77 | 7,60 | 7,22 | 7,32 |
Zuidplas | 7,24 | 7,24 | 7,44 | 7,30 |
Zoeterwoude | 6,54 | 7,54 | 7,39 | 7,30 |
Hillegom | 7,55 | 7,23 | 7,21 | 7,29 |
Ede | 7,55 | 7,27 | 7,06 | 7,26 |
Rheden | 7,39 | 7,43 | 6,88 | 7,26 |
Geldrop-Mierlo | 7,32 | 7,29 | 7,15 | 7,26 |
Apeldoorn | 7,47 | 7,29 | 7,05 | 7,25 |
Bodegraven-Reeuwijk | 7,00 | 7,25 | 7,41 | 7,25 |
Beemster | 5,62 | 7,70 | 7,56 | 7,24 |
Hoorn | 8,11 | 7,10 | 6,88 | 7,24 |
Borne | 6,08 | 7,79 | 7,09 | 7,24 |
Westvoorne | 5,38 | 7,52 | 7,96 | 7,23 |
Hengelo | 8,03 | 7,56 | 6,14 | 7,22 |
Lochem | 5,85 | 7,79 | 7,19 | 7,22 |
Oostzaan | 6,77 | 7,30 | 7,38 | 7,22 |
Noordenveld | 6,08 | 7,76 | 6,98 | 7,19 |
Lisse | 7,16 | 7,20 | 7,18 | 7,18 |
Tilburg | 8,58 | 7,33 | 6,00 | 7,18 |
Voerendaal | 5,38 | 7,91 | 7,17 | 7,18 |
Oisterwijk | 5,85 | 7,56 | 7,42 | 7,18 |
Zaanstad | 8,66 | 6,79 | 6,79 | 7,17 |
Woudenberg | 6,31 | 7,47 | 7,21 | 7,16 |
Gorinchem | 8,26 | 6,76 | 7,10 | 7,16 |
Meerssen | 5,85 | 7,60 | 7,28 | 7,15 |
Wormerland | 7,00 | 7,20 | 7,14 | 7,14 |
Dordrecht | 8,58 | 6,65 | 7,02 | 7,14 |
Etten-Leur | 7,55 | 7,00 | 7,10 | 7,14 |
Dronten | 7,47 | 7,16 | 6,84 | 7,13 |
Waddinxveen | 7,47 | 6,97 | 7,14 | 7,12 |
Middelburg | 7,47 | 7,24 | 6,70 | 7,12 |
Uden | 7,39 | 7,15 | 6,88 | 7,12 |
Wijk bij Duurstede | 6,08 | 7,41 | 7,34 | 7,12 |
Duiven | 7,00 | 7,23 | 7,01 | 7,12 |
Brielle | 7,00 | 6,84 | 7,61 | 7,10 |
Aalsmeer | 7,87 | 6,50 | 7,58 | 7,10 |
Wijchen | 6,54 | 7,33 | 7,06 | 7,09 |
Krimpen aan den IJssel | 7,39 | 6,94 | 7,12 | 7,09 |
Oosterhout | 7,63 | 6,87 | 7,08 | 7,09 |
Beek | 6,31 | 7,41 | 7,04 | 7,08 |
Hilvarenbeek | 4,92 | 7,85 | 7,22 | 7,07 |
Heerhugowaard | 7,95 | 6,74 | 7,02 | 7,07 |
Goirle | 5,38 | 7,65 | 7,20 | 7,06 |
Goes | 7,39 | 7,07 | 6,84 | 7,06 |
Assen | 7,24 | 7,39 | 6,37 | 7,06 |
Papendrecht | 7,47 | 6,81 | 7,18 | 7,05 |
Velsen | 7,47 | 6,81 | 7,16 | 7,05 |
Woensdrecht | 7,79 | 6,77 | 7,03 | 7,05 |
Grave | 6,54 | 7,31 | 6,93 | 7,04 |
Boxtel | 7,32 | 6,95 | 7,01 | 7,04 |
Heemskerk | 7,71 | 6,74 | 7,10 | 7,04 |
Montfoort | 6,31 | 7,12 | 7,35 | 7,02 |
Harderwijk | 7,63 | 6,83 | 6,93 | 7,02 |
Oldenzaal | 7,24 | 7,26 | 6,47 | 7,02 |
Overbetuwe | 6,31 | 7,20 | 7,18 | 7,02 |
Beekdaelen | 6,31 | 7,27 | 7,04 | 7,01 |
Bergen op Zoom | 8,11 | 6,62 | 6,93 | 7,01 |
Hattem | 5,38 | 7,52 | 7,21 | 7,00 |
Roermond | 8,26 | 6,79 | 6,51 | 7,00 |
Gilze en Rijen | 7,32 | 6,94 | 6,88 | 7,00 |
Meppel | 6,54 | 7,31 | 6,74 | 6,98 |
Veenendaal | 7,55 | 6,87 | 6,79 | 6,98 |
Beverwijk | 8,34 | 6,42 | 7,01 | 6,98 |
Cranendonck | 7,16 | 6,94 | 6,93 | 6,98 |
Sint-Michielsgestel | 4,92 | 7,56 | 7,39 | 6,98 |
Eersel | 5,15 | 7,50 | 7,34 | 6,98 |
Valkenburg aan de Geul | 6,08 | 7,37 | 6,93 | 6,98 |
Leeuwarden | 7,63 | 7,59 | 5,49 | 6,97 |
Rhenen | 6,77 | 6,95 | 7,12 | 6,97 |
Nijkerk | 6,77 | 6,95 | 7,12 | 6,97 |
Ermelo | 6,54 | 7,05 | 7,11 | 6,96 |
Purmerend | 8,18 | 6,53 | 6,88 | 6,96 |
Beuningen | 6,31 | 7,10 | 7,17 | 6,96 |
Boxmeer | 6,54 | 7,20 | 6,84 | 6,96 |
Zutphen | 7,39 | 7,30 | 6,09 | 6,96 |
Heerenveen | 7,00 | 7,14 | 6,60 | 6,95 |
Weert | 7,63 | 6,86 | 6,65 | 6,95 |
Heusden | 7,00 | 6,82 | 7,12 | 6,95 |
Nieuwkoop | 6,08 | 7,09 | 7,29 | 6,94 |
Dongen | 7,08 | 6,83 | 7,03 | 6,94 |
Sittard-Geleen | 7,47 | 6,97 | 6,51 | 6,93 |
Schiedam | 9,29 | 6,24 | 6,47 | 6,92 |
Langedijk | 6,31 | 7,04 | 7,10 | 6,91 |
Berg en Dal | 6,54 | 7,12 | 6,79 | 6,90 |
Valkenswaard | 6,31 | 7,05 | 7,04 | 6,90 |
Kaag en Braassem | 6,31 | 6,83 | 7,32 | 6,87 |
Bergeijk | 5,62 | 7,22 | 7,11 | 6,87 |
Westland | 7,24 | 6,57 | 7,10 | 6,86 |
Gulpen-Wittem | 5,85 | 7,35 | 6,70 | 6,85 |
Maasgouw | 6,08 | 7,05 | 7,01 | 6,84 |
Hoeksche Waard | 5,62 | 7,01 | 7,37 | 6,84 |
Druten | 6,77 | 6,76 | 7,01 | 6,84 |
Roosendaal | 8,03 | 6,47 | 6,65 | 6,83 |
Meierijstad | 7,16 | 6,58 | 7,02 | 6,82 |
Lelystad | 8,58 | 6,31 | 6,42 | 6,80 |
Veere | 5,62 | 7,29 | 6,74 | 6,79 |
Doetinchem | 7,08 | 7,01 | 6,23 | 6,79 |
Venray | 7,79 | 6,61 | 6,42 | 6,79 |
Bladel | 5,85 | 7,07 | 6,93 | 6,78 |
Oss | 7,55 | 6,43 | 6,84 | 6,78 |
Hulst | 8,11 | 6,09 | 7,04 | 6,78 |
Enschede | 8,58 | 7,14 | 4,93 | 6,77 |
Roerdalen | 7,08 | 6,79 | 6,51 | 6,77 |
Nissewaard | 7,95 | 6,07 | 7,12 | 6,76 |
Zundert | 7,24 | 6,55 | 6,79 | 6,76 |
Brummen | 6,54 | 6,87 | 6,70 | 6,75 |
Voorst | 5,15 | 7,18 | 7,07 | 6,74 |
Oudewater | 5,62 | 6,83 | 7,34 | 6,74 |
Schagen | 5,85 | 7,03 | 6,84 | 6,74 |
Terschelling | 5,85 | 7,19 | 6,56 | 6,73 |
Koggenland | 5,62 | 7,06 | 6,93 | 6,73 |
Hof van Twente | 5,85 | 7,19 | 6,56 | 6,73 |
Hellevoetsluis | 7,39 | 6,09 | 7,35 | 6,73 |
Borsele | 6,31 | 6,77 | 6,93 | 6,73 |
Wierden | 5,38 | 7,11 | 6,98 | 6,72 |
Aa en Hunze | 4,00 | 7,61 | 7,05 | 6,72 |
Leudal | 6,31 | 6,91 | 6,65 | 6,71 |
Haaksbergen | 6,08 | 7,18 | 6,33 | 6,70 |
Maassluis | 8,34 | 5,91 | 6,93 | 6,70 |
Krimpenerwaard | 6,77 | 6,39 | 7,17 | 6,70 |
Ridderkerk | 7,63 | 6,15 | 6,98 | 6,69 |
Vijfheerenlanden | 7,47 | 6,15 | 7,08 | 6,69 |
Alblasserdam | 7,55 | 6,17 | 6,98 | 6,69 |
Lingewaard | 5,38 | 6,99 | 7,06 | 6,69 |
Noord-Beveland | 6,31 | 7,11 | 6,23 | 6,69 |
Hardinxveld-Giessendam | 6,31 | 6,63 | 7,02 | 6,68 |
Simpelveld | 7,00 | 6,88 | 6,14 | 6,68 |
Sint Anthonis | 4,69 | 7,32 | 6,93 | 6,68 |
Zaltbommel | 7,08 | 6,22 | 7,14 | 6,67 |
Zwijndrecht | 7,95 | 5,94 | 7,01 | 6,66 |
Horst aan de Maas | 6,54 | 6,85 | 6,42 | 6,66 |
Vlissingen | 8,18 | 6,58 | 5,77 | 6,66 |
Oirschot | 4,92 | 7,00 | 7,24 | 6,66 |
Kapelle | 5,85 | 6,70 | 7,09 | 6,64 |
Westervoort | 7,32 | 6,59 | 6,28 | 6,64 |
Landerd | 5,15 | 7,09 | 6,84 | 6,63 |
Dinkelland | 5,38 | 7,30 | 6,33 | 6,63 |
Olst-Wijhe | 5,15 | 7,25 | 6,56 | 6,63 |
Vlaardingen | 8,50 | 5,81 | 6,70 | 6,61 |
Loon op Zand | 6,31 | 6,50 | 6,98 | 6,61 |
Moerdijk | 6,31 | 6,40 | 7,14 | 6,60 |
Echt-Susteren | 6,54 | 6,57 | 6,70 | 6,60 |
